Bán nhà 4 tầng Lò Đúc/TT Hai Bà Trưng - dt 18m2 - Giá 6.3 tỷ
Quận Hai Bà Trưng
·
2 PN
Lò Đúc
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 689.8 | 8 |
| Văn phòng | 333.8 | 72 |
| Biệt thự | 251.1 | 88 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 243.2 | 1680 |
| Đất nền | 120.2 | 946 |
| Căn hộ chung cư | 63.2 | 966 |
Giá trung bình (tr/m²) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 240.0 | 34 |
| Quận Hoàn Kiếm | 201.9 | 11 |
| Quận Ba Đình | 157.7 | 37 |
| Quận Hai Bà Trưng | 78.8 | 32 |
| Quận Thanh Xuân | 73.7 | 97 |
| Quận Cầu Giấy | 72.0 | 249 |
| Quận Nam Từ Liêm | 70.8 | 160 |
| Huyện Thanh Trì | 60.9 | 7 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 59.1 | 64 |
| Quận Hoàng Mai | 55.9 | 73 |
| Quận Đống Đa | 54.8 | 56 |
| Huyện Hoài Đức | 51.9 | 8 |
| Quận Hà Đông | 50.9 | 64 |
| Quận Long Biên | 48.5 | 32 |
| Quận Gia Lâm | 45.9 | 35 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!