Chính chủ cần bán xưởng sản xuất. tại cụm công nghiệp. dương liễu. Hoài đức. Hà nội
Huyện Hoài Đức
Hôm nay
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 523.4 | 160 |
| Văn phòng | 364.2 | 590 |
| Biệt thự | 295.5 | 610 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.8 | 7043 |
| Đất nền | 206.1 | 2626 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 70.0 | 1863 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 376.7 | 178 |
| Quận Tây Hồ | 342.5 | 83 |
| Quận Cầu Giấy | 334.4 | 364 |
| Quận Thanh Xuân | 314.5 | 180 |
| Quận Hai Bà Trưng | 240.9 | 137 |
| Quận Hoàng Mai | 237.4 | 123 |
| Quận Nam Từ Liêm | 197.8 | 69 |
| Quận Ba Đình | 195.6 | 345 |
| Quận Hà Đông | 190.2 | 132 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 172.3 | 83 |
| Quận Long Biên | 149.2 | 335 |
| Huyện Đông Anh | 65.5 | 89 |
| Quận Gia Lâm | 61.8 | 92 |
| Huyện Chương Mỹ | 24.8 | 45 |
| Huyện Sóc Sơn | 20.7 | 86 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!