13,5TỶ - BÁN NHÀ BẠCH MAI - 40M2* 6 TẦNG - NHÀ MỚI XÂY, CÓ THANG MÁY, GIẾNG TRỜI - Ô TÔ ĐỖ CỬA, S...
Quận Hai Bà Trưng
·
4 PN
Bạch Mai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 524.9 | 157 |
| Văn phòng | 366.6 | 580 |
| Biệt thự | 296.1 | 600 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.0 | 6947 |
| Đất nền | 206.5 | 2599 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.9 | 1849 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 404.4 | 154 |
| Quận Tây Hồ | 298.9 | 315 |
| Quận Cầu Giấy | 269.0 | 851 |
| Quận Thanh Xuân | 253.1 | 426 |
| Quận Đống Đa | 250.5 | 764 |
| Quận Ba Đình | 236.8 | 776 |
| Quận Hai Bà Trưng | 233.9 | 808 |
| Quận Hoàng Mai | 215.7 | 615 |
| Quận Long Biên | 205.8 | 699 |
| Quận Nam Từ Liêm | 193.2 | 309 |
| Quận Hà Đông | 189.7 | 504 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 182.7 | 223 |
| Huyện Thanh Trì | 134.0 | 78 |
| Huyện Hoài Đức | 117.4 | 72 |
| Quận Gia Lâm | 72.6 | 80 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!