TRẦN HỮU TƯỚC - ĐỐNG ĐA - 38m - 4 TẦNG- 7.86 TỶ - NHÀ GẦN PHỐ- VÀI BƯỚC RA HỒ ĐẮC DI- Ở LUÔN
Quận Đống Đa
·
5 PN
Hôm nay
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 689.8 | 8 |
| Văn phòng | 345.9 | 66 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 243.9 | 1609 |
| Biệt thự | 234.6 | 82 |
| Đất nền | 119.8 | 936 |
| Căn hộ chung cư | 63.2 | 949 |
Giá trung bình (tr/m²) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 214.7 | 31 |
| Quận Hoàn Kiếm | 201.9 | 11 |
| Quận Ba Đình | 104.8 | 35 |
| Quận Cầu Giấy | 72.1 | 247 |
| Quận Thanh Xuân | 71.8 | 95 |
| Quận Nam Từ Liêm | 71.0 | 157 |
| Quận Hai Bà Trưng | 64.7 | 30 |
| Huyện Thanh Trì | 60.9 | 7 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 59.1 | 64 |
| Quận Hoàng Mai | 55.6 | 72 |
| Quận Đống Đa | 54.8 | 55 |
| Huyện Hoài Đức | 51.9 | 8 |
| Quận Hà Đông | 50.9 | 64 |
| Quận Long Biên | 48.5 | 31 |
| Quận Gia Lâm | 45.9 | 35 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!