CHỦ THỞ OXY GIẢM SỐC TẬN 3 TỶ TẠI THANH TRÌ - XÃ NAM PHÙ MỚI
Huyện Thanh Trì
THOÁNG SÁNG
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Văn phòng | 360.7 | 256 |
| Nghỉ dưỡng | 355.8 | 60 |
| Biệt thự | 308.1 | 264 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.5 | 3257 |
| Đất nền | 183.6 | 1339 |
| Mặt bằng | 146.3 | 16 |
| Căn hộ chung cư | 66.1 | 1241 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 522.1 | 60 |
| Quận Tây Hồ | 278.8 | 171 |
| Quận Hai Bà Trưng | 268.7 | 406 |
| Quận Đống Đa | 258.5 | 359 |
| Quận Ba Đình | 252.9 | 342 |
| Quận Cầu Giấy | 251.0 | 405 |
| Quận Thanh Xuân | 230.1 | 179 |
| Quận Hoàng Mai | 223.3 | 273 |
| Quận Hà Đông | 196.8 | 220 |
| Quận Long Biên | 184.5 | 341 |
| Quận Nam Từ Liêm | 182.1 | 140 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 172.9 | 116 |
| Huyện Hoài Đức | 119.6 | 42 |
| Quận Gia Lâm | 66.4 | 55 |
| Huyện Đông Anh | 61.1 | 31 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!