Bắc Từ Liêm - 69m - 4 tầng - 4.5m mặt tiền - 12,9 tỷ thương lượng mạnh - LH: 0349566899
Quận Bắc Từ Liêm
Hôm nay
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 531.2 | 144 |
| Văn phòng | 365.9 | 524 |
| Biệt thự | 302.8 | 523 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.6 | 6191 |
| Đất nền | 201.3 | 2328 |
| Mặt bằng | 144.6 | 34 |
| Căn hộ chung cư | 69.3 | 1720 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nghỉ dưỡng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 857.1 | 39 |
| Quận Ba Đình | 672.2 | 34 |
| Quận Nam Từ Liêm | 517.0 | 6 |
| Quận Tây Hồ | 413.4 | 13 |
| Quận Hai Bà Trưng | 263.0 | 14 |
| Quận Long Biên | 255.5 | 5 |
| Quận Đống Đa | 207.8 | 3 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 162.0 | 4 |
| Quận Cầu Giấy | 26.4 | 17 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!