2 ảnh
MẶT PHỐ NGAY HÀNG BÔNG,KINH DOANH BẤT CHẤP CÁC
Hàng Bông
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Phòng ngủ
1 phòng
Ngày đăng
06/10/2026 06:14
Hết hạn
04/12/2026
Mã tin
#15580
MẶT PHỐ NGAY HÀNG BÔNG,KINH DOANH BẤT CHẤP CÁC
LOẠI HÌNH 55M*5 TẦNG,GIÁ ChÀO 28 TỶ.
Nhà KCBT rất chắn chắn mỗi tầng 1 phòng ngủ khép kín+ 1 ban công.
Sổ đỏ 1 sổ ,1 chủ giao dịch luôn.
GIÁ CẢ CÒN THUƠNG LƯỢNG LH XEM NHÀ: 096868.3064
📍 Vị trí trên bản đồ
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 407.4 | 87 |
| Văn phòng | 366.6 | 354 |
| Biệt thự | 291.1 | 353 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 221.8 | 4270 |
| Đất nền | 192.9 | 1691 |
| Mặt bằng | 143.2 | 21 |
| Căn hộ chung cư | 66.8 | 1397 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 440.7 | 93 |
| Quận Tây Hồ | 293.0 | 204 |
| Quận Cầu Giấy | 263.5 | 525 |
| Quận Đống Đa | 257.6 | 436 |
| Quận Hai Bà Trưng | 255.9 | 522 |
| Quận Ba Đình | 245.6 | 464 |
| Quận Thanh Xuân | 239.1 | 246 |
| Quận Hoàng Mai | 215.7 | 378 |
| Quận Long Biên | 195.1 | 430 |
| Quận Hà Đông | 194.9 | 305 |
| Quận Nam Từ Liêm | 185.9 | 196 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 166.2 | 151 |
| Huyện Hoài Đức | 118.6 | 51 |
| Quận Gia Lâm | 74.6 | 63 |
| Huyện Đông Anh | 63.0 | 42 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!