MẶT PHỐ HOA BẰNG – 41M² x 5 TẦNG – KINH DOANH SẦM UẤT – THÔNG SÀN – 14.85 TỶ
Quận Cầu Giấy
·
1 PN
Trung Kính
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 689.8 | 8 |
| Văn phòng | 356.8 | 64 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 245.2 | 1564 |
| Biệt thự | 232.8 | 79 |
| Đất nền | 117.9 | 919 |
| Căn hộ chung cư | 63.1 | 941 |
Giá trung bình (tr/m²) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 201.9 | 11 |
| Quận Tây Hồ | 199.4 | 28 |
| Quận Ba Đình | 164.4 | 33 |
| Quận Cầu Giấy | 72.4 | 246 |
| Quận Thanh Xuân | 71.8 | 95 |
| Quận Nam Từ Liêm | 71.0 | 156 |
| Quận Hai Bà Trưng | 69.6 | 29 |
| Huyện Thanh Trì | 60.9 | 7 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 59.1 | 64 |
| Quận Hoàng Mai | 55.6 | 72 |
| Quận Đống Đa | 54.8 | 55 |
| Huyện Hoài Đức | 51.9 | 8 |
| Quận Hà Đông | 50.9 | 64 |
| Quận Long Biên | 48.5 | 31 |
| Quận Gia Lâm | 45.9 | 35 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!