1 ảnh
MBKD - TRÍCH SÀI - TÂY HỒ
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
145.00 m²
Ngày đăng
02/11/2026 09:32
Hết hạn
01/01/2027
Mã tin
#26917
MBKD - TRÍCH SÀI - TÂY HỒ
- Diện tích: 145 m2 x 8 tầng
- Mặt tiền: 7m
- Giá thuê: 1x0 triệu
- Thông tin: Cho thuê cả nhà riêng biệt, có thang máy, cho thuê KD mọi mô hình Thuê lẻ 30 triệu/sàn.
0968933360
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 117.5 | 34 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.6 | 288 |
| Mặt bằng | 29.9 | 698 |
| Đất nền | 25.9 | 135 |
| Văn phòng | 23.3 | 1993 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.0 | 4724 |
| Kho / Xưởng | 15.3 | 21 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1071 |
| Phòng trọ | 3.6 | 38 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 83.5 | 147 |
| Quận Cầu Giấy | 33.8 | 597 |
| Quận Đống Đa | 27.5 | 708 |
| Quận Hai Bà Trưng | 25.2 | 479 |
| Quận Tây Hồ | 24.0 | 220 |
| Quận Nam Từ Liêm | 22.3 | 258 |
| Quận Ba Đình | 20.9 | 477 |
| Quận Thanh Xuân | 19.7 | 498 |
| Huyện Thanh Trì | 19.7 | 30 |
| Quận Hà Đông | 16.4 | 433 |
| Quận Hoàng Mai | 12.0 | 505 |
| Quận Long Biên | 11.6 | 141 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 9.5 | 152 |
| Quận Gia Lâm | 9.1 | 16 |
| Huyện Hoài Đức | 7.6 | 42 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!