SIÊU PHẨM | MẶT PHỐ BẠCH MAI | 85M2 x 5 TẦNG | MT 3.6M | CHỈ 41.5 TỶ
Quận Hai Bà Trưng
·
3 PN
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 347.7 | 38 |
| Văn phòng | 341.1 | 140 |
| Biệt thự | 236.2 | 151 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.4 | 2059 |
| Đất nền | 159.6 | 936 |
| Mặt bằng | 150.5 | 9 |
| Căn hộ chung cư | 64.7 | 1047 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 648.2 | 33 |
| Quận Hai Bà Trưng | 297.9 | 285 |
| Quận Đống Đa | 289.7 | 217 |
| Quận Tây Hồ | 257.0 | 97 |
| Quận Ba Đình | 256.6 | 199 |
| Quận Cầu Giấy | 235.5 | 252 |
| Quận Thanh Xuân | 230.9 | 120 |
| Quận Hoàng Mai | 228.3 | 172 |
| Quận Hà Đông | 203.7 | 129 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 172.2 | 72 |
| Quận Long Biên | 171.9 | 230 |
| Quận Nam Từ Liêm | 168.2 | 101 |
| Huyện Hoài Đức | 101.1 | 26 |
| Quận Gia Lâm | 59.2 | 44 |
| Huyện Đông Anh | 57.8 | 22 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!