Nhà mới 50m2 Nguyễn Văn Cừ – Bồ Đề – Long Biên. Giá chỉ 13,5 tỷ
Quận Long Biên
·
4 PN
Nguyễn Văn Cừ
Xem thêm BĐS khu vực Long Biên →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Văn phòng | 367.5 | 289 |
| Nghỉ dưỡng | 338.1 | 67 |
| Biệt thự | 302.3 | 296 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.0 | 3612 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 188.7 | 1459 |
| Mặt bằng | 137.4 | 17 |
| Căn hộ chung cư | 66.3 | 1283 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 481.4 | 73 |
| Quận Tây Hồ | 287.6 | 187 |
| Quận Hai Bà Trưng | 264.2 | 438 |
| Quận Đống Đa | 259.5 | 394 |
| Quận Cầu Giấy | 254.4 | 457 |
| Quận Ba Đình | 249.8 | 387 |
| Quận Thanh Xuân | 234.0 | 194 |
| Quận Hoàng Mai | 224.1 | 308 |
| Quận Hà Đông | 194.6 | 250 |
| Quận Long Biên | 188.7 | 369 |
| Quận Nam Từ Liêm | 184.3 | 159 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 169.9 | 129 |
| Huyện Hoài Đức | 120.1 | 44 |
| Quận Gia Lâm | 64.6 | 58 |
| Huyện Đông Anh | 63.2 | 33 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!