Chính chủ cần bán căn hộ Tòa nhà CT1 - Khu ĐT Bắc Linh Đàm - phường Định Công - Hà Nội
Quận Hoàng Mai
·
2 PN
Định Công
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 409.2 | 74 |
| Văn phòng | 364.2 | 306 |
| Biệt thự | 291.7 | 320 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.7 | 3886 |
| Đất nền | 192.2 | 1551 |
| Mặt bằng | 150.4 | 20 |
| Căn hộ chung cư | 66.7 | 1330 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 456.2 | 83 |
| Quận Tây Hồ | 294.2 | 193 |
| Quận Hai Bà Trưng | 261.4 | 475 |
| Quận Đống Đa | 257.2 | 415 |
| Quận Cầu Giấy | 254.6 | 487 |
| Quận Ba Đình | 250.5 | 418 |
| Quận Thanh Xuân | 239.4 | 217 |
| Quận Hoàng Mai | 220.1 | 332 |
| Quận Hà Đông | 195.5 | 273 |
| Quận Long Biên | 190.1 | 389 |
| Quận Nam Từ Liêm | 184.0 | 175 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 169.5 | 135 |
| Huyện Hoài Đức | 116.2 | 48 |
| Huyện Đông Anh | 64.7 | 36 |
| Quận Gia Lâm | 64.6 | 58 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!