BIỆT THỰ LIỀN KỀ ĐẠI TỪ – PHÂN LÔ VIP | THANG MÁY | GARA | KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
Quận Hoàng Mai
·
2 PN
Định Công
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
So với 50 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Quận Hoàng Mai — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 266.7 tr/m² — cao hơn 97% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 37.0 – 322.5 tr/m² · Trung bình: 135.2 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| dsqdYADOahdADHdDadFEWưedadiohjAD | 40.0 |
| Chính chủ cần bán nhà đất tại Ngọc Hồi- Hoàng Liệt | 64.3 |
| chính chủ bán nhà 36m giá chỉ 1,8 tỷ | 50.0 |
| Bán đất Nguyễn Khoái, 37m2, mt 4.5m, ngõ ba gác, sổ đỏ, 1.85 tỷ | 50.0 |
| Bán bất động sản Hoàng mai 2ty | 133.3 |
| Kim Văn Kim Lũ Đại Kim Hoàng Mai 45m 1 ngủ, sổ đỏ chỉ 2.35tỷ | 44.4 |
| chung cư Đại Kim Hoàng Mai 2 ngủ 2vs sổ đỏ, nội thất đầy đủ chỉ 2.7x t | 37.0 |
| DT 15M2 VẪN CÓ 3 PHÒNG NGỦ! - NHỎ GỌN NHƯNG ĐỦ ĐẦY | 180.0 |
| Chỉ 2.8 Tỷ, nhà 5 tầng 15m2 Tân Mai - Hoàng Mai, 3PN + 3VS đủ công năng, mới, thoáng, tiện ích đủ... | 186.7 |
| 2.85 Tỷ Căn 72.5m2 Có Sổ | 39.3 |
| Bán căn hộ 1 ngủ Sunshine Gadern - Dương Văn Bé | 65.2 |
| Bán CH CC Vĩnh Hoàng Hoàng Mai Gần Hồ Vĩnh Hoàng 64m Vị Trí Đẹp 3.3 Tỷ | 46.9 |
| Bán đất Tam Trinh, 30m2, 20m ra ô tô, sổ đỏ, 3.65 tỷ | 121.7 |
| Cần bán gấp CC ĐỀN LỪ – HOÀNG MAI | 62.3 |
| Bán nhà phố Định Công Thượng - Ô tô tránh kinh doanh- 42m - nhỉnh 4 tỷ | 95.2 |
| HANOI MELODY - Sống chuẩn Resort tại quận Hoàng Mai 🍃🌿🌳 | 58.8 |
| Bán CH CC LUCOGI19 Lô Góc 3 Ban Công Thoáng Full NT SĐCC 80M 4.4 Tỷ | 50.0 |
| Hơn 4 tỷ, Tôi cần bán lô sát vành đai 2.5 - KDT Đại Kim Định Công MR | 42.1 |
| Cần b.á.n nhà khu vực định công | 107.7 |
| Tôi cần bán nhà ngõ Tân Khai, HM giá 4.3 tỷ, 30m2x3T, ngõ thoáng | 143.3 |
| Bán nhà ngõ 147A Tân Mai, giá 4.9 tỷ, 44m2x2T, ô tô đỗ, ẢNH THẬT | 111.4 |
| LƯƠNG KHÁNH THIỆN- NHÀ DÂN- Ô TÔ LÙI CỬA- GIÁ NHỈNH 5 TỶ | 178.6 |
| Hơn 5 tỷ nhà đẹp Tam Trinh | 30m2 - 5 tầng 3 ngủ | 40m ra ô tô | | 166.7 |
| Mình chính chủ cần bán nhà 38m2 . Nhà có sân để xe riêng biệt | 131.6 |
| Mảnh đất vàng trong làng bđs còn sót lại | 96.2 |
| bán căn hộ 2 ngủ 68m2,nội thất đẹp tầng trung tòa Rice city Tây Nam Linh Đàm | 73.5 |
| Bán Căn TT Tầng 5 Full Đồ Ngõ 319 Tam Trinh | 55.6 |
| Nhà đẹp ngõ Nguyễn Chính, giá 5.5 tỷ, 28m2x5T, ở luôn, ẢNH THẬT | 196.4 |
| TÂN MAI – 5 TẦNG – Ô TÔ ĐỖ CỬA - 5,6 TỶ | 207.4 |
| GẤP bán nhà Cấp 4 ngõ 467 Lĩnh Nam, giá 5.6 tỷ, 36m2 | 155.6 |
| Bán nhanh nhà cấp 4 ngõ Bằng B – Hoàng Liệt, HM, giá 5.7 tỷ, 36m2 | 158.3 |
| Bán nhanh nhà ngõ Tân Mai, giá 5.8 tỷ, 27m2x4T, ẢNH THẬT | 214.8 |
| cần bán căn nhà diện tích 31m², xây 5 tầng | 187.1 |
| Nhà đẹp ngõ Nguyễn Khoái, giá 5.8 tỷ, 32m2x3T, ngõ thông, ẢNH THẬT | 181.3 |
| Nhà Phố Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội | 234.4 |
| Bán đất Tam Trinh, 54m2, mt 4.7m, 50m ra phố, sổ đỏ, 6.2 tỷ | 114.8 |
| Em bán nhà chính chủ sổ cất két zl gửi tt chi tiết 0982560099 | 322.5 |
| TÂY TRÀ - HOÀNG MAI: Nhà đẹp ở luôn - Dân xây chắc chắn - ngõ rộng thoáng - Ô tô đỗ cổng giá hơn ... | 216.7 |
| CHỦ HẠ CHÀO CÒN 6,5 TỶ – TRƯƠNG ĐỊNH | 175.7 |
| Bán nhà tam trinh, hoàng mai dưới 6.5 tỷ 4pn. ngõ nông 50m ra mặt phố | 171.1 |
| bán căn hộ 91 m2 căn góc tầng trung, full nội thất xịn tòa Rainbow, Tây Nam Linh | 72.5 |
| Bán Nhà Ngõ 247 Định Công Thượng, Dt 59m2 xây 5 tầng , Giá 6,9 tỷ | 116.9 |
| Bán nhà ngõ 296 Minh Khai 30m2 4 tầng có quy hoạch mở đường | 233.3 |
| Bán nhà Hoàng Liệt – Giải Póng | 5 Tầng – 4PN – Nhà thoáng trước sau | 218.8 |
| Bán Nhà Ngõ 190 Hoàng Mai , Hà Nội . Với thiết kế nhà hiện đại full nội thật . Diện tích 35m2 , m... | 200.0 |
| Tam Trinh một nhà ra phố, ô tô lùi cửa, diện tích 52m2, mặt tiền 4.5m | 134.6 |
| bán chung cư phương đông giá cả thương lượng | 85.4 |
| LĨNH NAM - HOÀNG MAI : Ngõ thông - Ô tô đỗ cửa - Nhà 5 tầng /35m2/3 ngủ rộng đẹp long lanh full n... | 214.3 |
| CHỦ HẠ 200TR – NHÀ MỚI KOONG – 3 MẶT THOÁNG – FULL NỘI THẤT – GIÁ 7.7 TỶ | 256.7 |
| Bán nhanh nhà Nam Dư, HM giá 7.8 tỷ, 30m2x5T, ở luôn | 260.0 |
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 381.4 | 37 |
| Văn phòng | 341.6 | 139 |
| Biệt thự | 246.4 | 149 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.9 | 2033 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 158.6 | 923 |
| Mặt bằng | 150.5 | 9 |
| Căn hộ chung cư | 64.7 | 1043 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 648.2 | 33 |
| Quận Hai Bà Trưng | 299.0 | 282 |
| Quận Đống Đa | 295.8 | 210 |
| Quận Tây Hồ | 258.4 | 94 |
| Quận Ba Đình | 258.2 | 196 |
| Quận Cầu Giấy | 233.8 | 250 |
| Quận Thanh Xuân | 230.5 | 119 |
| Quận Hoàng Mai | 228.6 | 171 |
| Quận Hà Đông | 202.5 | 126 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 172.2 | 71 |
| Quận Long Biên | 171.9 | 230 |
| Quận Nam Từ Liêm | 166.7 | 99 |
| Huyện Hoài Đức | 101.1 | 26 |
| Quận Gia Lâm | 59.2 | 44 |
| Huyện Đông Anh | 57.8 | 22 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!