TT TẦNG 1 HỒNG MAI - 60M2 - 2 NGỦ - FULL NỘI THẤT - 3.85 TỶ - SỔ ĐẸP
Quận Hai Bà Trưng
Thanh Nhàn
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Văn phòng | 345.0 | 157 |
| Nghỉ dưỡng | 344.3 | 39 |
| Biệt thự | 267.1 | 174 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.7 | 2309 |
| Mặt bằng | 186.7 | 11 |
| Đất nền | 167.1 | 1023 |
| Căn hộ chung cư | 65.1 | 1087 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 625.4 | 35 |
| Quận Hai Bà Trưng | 291.0 | 312 |
| Quận Đống Đa | 279.2 | 246 |
| Quận Tây Hồ | 273.5 | 114 |
| Quận Ba Đình | 256.4 | 226 |
| Quận Cầu Giấy | 242.6 | 292 |
| Quận Thanh Xuân | 230.4 | 133 |
| Quận Hoàng Mai | 225.8 | 185 |
| Quận Hà Đông | 197.7 | 157 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 191.5 | 84 |
| Quận Long Biên | 175.2 | 254 |
| Quận Nam Từ Liêm | 169.2 | 106 |
| Huyện Hoài Đức | 103.5 | 27 |
| Quận Gia Lâm | 62.6 | 47 |
| Huyện Đông Anh | 54.5 | 24 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!