CĂN HỘ KHÓ TÌM - NHÀ PHỐ TRẦN PHÚ - HOÀN KIẾM - KINH DOANH HOMESTAY / Ở ĐỈNH
Quận Hoàn Kiếm
·
1 PN
TRẦN PHÚ
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 418.4 | 61 |
| Văn phòng | 361.7 | 262 |
| Biệt thự | 308.7 | 271 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.0 | 3308 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 184.6 | 1358 |
| Mặt bằng | 146.3 | 16 |
| Căn hộ chung cư | 66.1 | 1241 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nghỉ dưỡng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 887.5 | 17 |
| Quận Ba Đình | 473.4 | 11 |
| Quận Tây Hồ | 388.1 | 8 |
| Quận Hai Bà Trưng | 330.5 | 6 |
| Quận Cầu Giấy | 23.6 | 8 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!