KIM GIANG THANH TRÌ TOÀ NHÀ 7 TẦNG THANG MÁY VỪA Ở VỪA CHO THUÊ - NGÕ THÔNG - SÁT PHỐ
Huyện Thanh Trì
·
1 PN
thông
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 524.6 | 146 |
| Văn phòng | 365.6 | 532 |
| Biệt thự | 303.2 | 530 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.6 | 6274 |
| Đất nền | 201.7 | 2359 |
| Mặt bằng | 144.6 | 34 |
| Căn hộ chung cư | 69.3 | 1730 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 373.2 | 159 |
| Quận Cầu Giấy | 332.7 | 303 |
| Quận Tây Hồ | 324.1 | 69 |
| Quận Thanh Xuân | 308.6 | 164 |
| Quận Hai Bà Trưng | 242.9 | 125 |
| Quận Hoàng Mai | 236.9 | 109 |
| Quận Nam Từ Liêm | 196.6 | 65 |
| Quận Ba Đình | 194.8 | 312 |
| Quận Hà Đông | 188.6 | 116 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 171.4 | 79 |
| Quận Long Biên | 138.0 | 314 |
| Huyện Đông Anh | 64.8 | 83 |
| Quận Gia Lâm | 59.2 | 87 |
| Huyện Chương Mỹ | 23.8 | 42 |
| Huyện Sóc Sơn | 21.0 | 75 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!