CĂN HỘ CCMN - 36M - 1PN - MỸ ĐÌNH_CÁCH PHỐ Ô TÔ TRÁNH 15M - GIÁ CHỈ 1,490 tỷ
Quận Nam Từ Liêm
·
1 PN
Mỹ Đình
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 506.0 | 173 |
| Văn phòng | 357.2 | 618 |
| Biệt thự | 296.2 | 660 |
| Nhà xưởng | 277.2 | 3 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.4 | 7248 |
| Đất nền | 204.5 | 2958 |
| Mặt bằng | 136.1 | 39 |
| Căn hộ chung cư | 68.3 | 2228 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 366.7 | 203 |
| Quận Tây Hồ | 342.6 | 101 |
| Quận Cầu Giấy | 337.6 | 410 |
| Quận Thanh Xuân | 310.6 | 203 |
| Quận Hai Bà Trưng | 249.2 | 149 |
| Quận Hoàng Mai | 233.1 | 144 |
| Quận Ba Đình | 229.3 | 269 |
| Quận Nam Từ Liêm | 205.4 | 80 |
| Quận Hà Đông | 191.3 | 165 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 175.2 | 99 |
| Quận Long Biên | 145.4 | 396 |
| Huyện Đông Anh | 65.8 | 107 |
| Quận Gia Lâm | 65.5 | 110 |
| Huyện Chương Mỹ | 25.0 | 49 |
| Huyện Sóc Sơn | 21.1 | 96 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!