SIÊU PHẨM CHUNG CƯ NGUYỄN KHÁNH TOÀN - CẦU GIẤY - 3 NGỦ - Ở NGAY - CHỈ HƠN 5 TỶ.
Quận Cầu Giấy
·
3 PN
Xuân Thủy
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 479.2 | 93 |
| Văn phòng | 368.8 | 372 |
| Biệt thự | 294.6 | 370 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.5 | 4452 |
| Đất nền | 194.2 | 1758 |
| Mặt bằng | 143.2 | 21 |
| Căn hộ chung cư | 67.8 | 1424 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 369.2 | 111 |
| Quận Cầu Giấy | 330.7 | 208 |
| Quận Thanh Xuân | 315.7 | 119 |
| Quận Tây Hồ | 289.5 | 50 |
| Quận Hai Bà Trưng | 237.1 | 83 |
| Quận Hoàng Mai | 228.2 | 75 |
| Quận Nam Từ Liêm | 203.9 | 43 |
| Quận Ba Đình | 203.2 | 228 |
| Quận Hà Đông | 187.4 | 83 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 159.6 | 55 |
| Quận Long Biên | 136.2 | 279 |
| Huyện Đông Anh | 66.5 | 63 |
| Quận Gia Lâm | 61.5 | 78 |
| Huyện Sóc Sơn | 21.1 | 43 |
| Huyện Chương Mỹ | 13.9 | 34 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!