Bán nhà Tô Vĩnh Diện Thanh Xuân 36m², 7 tầng thang máy, gara ô tô, 3 ngủ khép kín.
Quận Thanh Xuân
·
3 PN
TÔ VĨNH DIỆN
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 533.1 | 123 |
| Văn phòng | 367.7 | 470 |
| Biệt thự | 304.8 | 465 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.1 | 5539 |
| Đất nền | 200.2 | 2134 |
| Mặt bằng | 138.7 | 32 |
| Căn hộ chung cư | 69.2 | 1621 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 434.2 | 117 |
| Quận Tây Hồ | 298.4 | 263 |
| Quận Cầu Giấy | 269.6 | 675 |
| Quận Đống Đa | 257.1 | 595 |
| Quận Thanh Xuân | 253.1 | 331 |
| Quận Hai Bà Trưng | 244.9 | 653 |
| Quận Ba Đình | 237.6 | 623 |
| Quận Hoàng Mai | 217.7 | 498 |
| Quận Long Biên | 198.8 | 548 |
| Quận Hà Đông | 193.2 | 403 |
| Quận Nam Từ Liêm | 187.8 | 250 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 171.9 | 184 |
| Huyện Thanh Trì | 128.6 | 53 |
| Huyện Hoài Đức | 120.2 | 62 |
| Quận Gia Lâm | 66.9 | 70 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!