CHỦ MÓT BÁN GI.ẢM 1 TỶ CHO NHÀ LÊ THANH NGHỊ VỪA HOÀN THIỆN XONG
Quận Hai Bà Trưng
Bạch Mai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
So với 43 tin Căn hộ chung cư tương tự tại Quận Hai Bà Trưng — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 403.5 tr/m² — cao hơn 142% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 0.6 – 545.5 tr/m² · Trung bình: 166.4 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| Bán bất động sản Hai bà trưng 1tỷ | 18.2 |
| Bán căn hộ toà Cánh Đồng Mơ-622 Minh Khai, 63m2, 2 ngủ, nội thất đẹp | 31.7 |
| Chỉ 6 CĂN 2PN 72.9m² CUỐI CÙNG - Giảm giá sâu Từ 1,3-2 tỷ chung cư cao cấp THE QUEEN 360 Giải Phóng! | 27.4 |
| Bán căn hộ tầng 3 phố Thọ Lão, lô góc, sổ đỏ, 48m2, 2 ngủ, 2.48 tỷ | 51.7 |
| ♻ 4.x tỷ💥 Bán Căn Hộ 2PN 75m2 Thăng Long Garden 250 Minh Khai | 54.1 |
| 4.25 tỷ💥 Bán căn hộ góc 2PN Tại CC Vinahud 536A Minh Khai, Q. HBT | 70.8 |
| 4.25 tỷ💥 Bán Căn Hộ Góc 2PN 2VS tại chung cư 536A Minh Khai, Q. HBT | 70.8 |
| 5 tỷ! Bán Căn Hộ 2PN tại chung cư Imperia Sky Garden 423 Minh Khai. LH | 79.4 |
| 5 TỶ – CĂN HỘ HELIOS 67M² – 2PN 2WC – SÁT TIME CITY | 74.6 |
| 5 tỷ💥Bán Căn Hộ Sân Vườn 2PN 74m2 tại CC Vinahud 536A Minh Khai | 67.6 |
| Bán đất Phố Minh Khai - Ngõ Rộng - Gara ô tô trước cửa - 95M 5.9 Tỷ | 52.6 |
| Cần bán căn chung cư Skyligt Minh Khai tầng 8, 105m2, giá 5.5 tỷ | 52.4 |
| Hiếm ! Nhà nhỏ đẹp xinh phố Minh Khai gần Times City, 5 tầng, 3 ngủ | 300.0 |
| ♻ 6.1 tỷ💥 Bán Căn Hộ 2PN 2VS DT 74m2 Green Pearl 378 Minh Khai | 82.4 |
| 6.2 tỷ 👉 Bán Căn Hộ 2 Phòng Ngủ View Sông Hồng tại CC Amber Riverside | 83.8 |
| CHUNG CƯ GIÁ QUÁ HẤP DẪN | 71.7 |
| 7 TỶ – CC 310 MINH KHAI – 98M² – 3 NGỦ – FULL NỘI THẤT Căn hộ 98m² – 3PN, 2WC, phòng Master khép ... | 71.4 |
| Bán gấp căn hộ chung cư Thăng Long Garden 250 Minh Khai - DT 114 m2 x | 61.4 |
| Bán căn chung cư 25 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Tầng 6. Toà N2. | 58.8 |
| Bán căn hộ Hinode City Minh Khai -107M-Lô góc–An sinh tốt- chỉ 7.5 tỷ | 70.1 |
| (GIẢM CHÀO)- Nhỉnh 8 tỷ, có 2 slot ô tô, full nội thất | 103.9 |
| BÁN Căn hộ chung cư 3PN, 2WC, 116m2tại Lương Yên, HAI BÀ TRƯNG 8x tỷ | 69.0 |
| Bán nhà Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng – 22m2, 6 tầng, KD chung cư mini | 545.5 |
| Tôi cần bán nhà CCMN ngõ Trần Đại Nghĩa, giá 12 tỷ, 52m2x6T, KD | 230.8 |
| PHỐ TẠ QUANG BỬU _ TRUNG TÂM QUẬN HAI BÀ TRƯNG HN _ DT 63m x 2 Tầng. MT 4m. 13,8 tỷ | 219.0 |
| Bán nhà gần MP Kim Ngưu, Hai Bà Trưng – 50m2 – Dòng tiền cho thuê ổn | 300.0 |
| Bán nhà ngõ 543 Giải Phóng, Hai Bà Trưng – 45m2, 3 tầng, MT 3.7m | 300.0 |
| Bán nhà Giải Phóng Hai Bà Trưng 35m2 – 5 tầng – MT 4.7m | 457.1 |
| chung cư mini dòng tiền 75m 7 tầng thang máy 18 phòng | 226.7 |
| Thiện chí bán nhà ngõ Gốc Đề, giá 17.5 tỷ, 63m2x5T, KD lớn | 277.8 |
| NGÂN HÀNG THẨM ĐỊNH GẦN 20 TỶ – CHỦ BÁN CHỈ 16.X TỶ | 307.7 |
| Tôi cần bán nhà ngõ Quỳnh, HBT giá 22.5 tỷ, hơn 90m2x6T, thang máy, KD | 250.0 |
| BÁN NHÀ HÀ NỘI TẠI SỐ 6, NGÕ 433 BẠCH MAI, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI | 321.9 |
| Bán 193m2 đất phù hợp xây Nhà nghỉ, căn hộ mini cho thuê phố Kim Ngưu | 124.4 |
| Bán đất xây Nhà trọ- Con gà đẻ trứng vàng thời Nhà mặt phố mất ngôi | 124.4 |
| Bán đất xây CC mini Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, 24 tỷ, 193m2 | 124.4 |
| Nhà đẹp long lanh ngõ Bạch Mai, giá 24.5 tỷ, 70m2x5T, KD lớn | 350.0 |
| Sở hữu ngay mảnh đất ngõ Minh Khai, giá 31.5 tỷ, 155m2, nở hậu | 203.2 |
| Bán CCMN Trần Đại Nghĩa – Hai Bà Trưng, 90m², 7 tầng, khai thác tốt | 388.9 |
| Bán nhà Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng – 95m², 8 tầng | 389.5 |
| Bán nhà Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng – 98m², 8 tầng | 387.8 |
| Bán đất xây Chung cư mini tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng 124 triệu / m2 | 0.6 |
| Bán đất xây Căn hộ dịch vụ, nhà vườn Trung tâm quận Hai Bà Trưng | 0.6 |
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 347.7 | 38 |
| Văn phòng | 341.1 | 140 |
| Biệt thự | 237.5 | 150 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.4 | 2055 |
| Đất nền | 159.6 | 936 |
| Mặt bằng | 150.5 | 9 |
| Căn hộ chung cư | 64.7 | 1047 |
Giá trung bình (tr/m²) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 207.4 | 47 |
| Quận Hoàn Kiếm | 180.1 | 11 |
| Quận Hai Bà Trưng | 171.8 | 44 |
| Quận Ba Đình | 167.6 | 52 |
| Quận Long Biên | 81.2 | 45 |
| Quận Thanh Xuân | 76.7 | 103 |
| Quận Cầu Giấy | 72.6 | 246 |
| Quận Nam Từ Liêm | 70.8 | 158 |
| Huyện Thanh Trì | 68.4 | 10 |
| Huyện Hoài Đức | 64.7 | 7 |
| Quận Đống Đa | 58.6 | 64 |
| Quận Hoàng Mai | 55.4 | 84 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 54.9 | 66 |
| Quận Hà Đông | 52.4 | 69 |
| Quận Gia Lâm | 41.5 | 33 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!