3 ảnh
SOLА PARK - VINHOMES SMART CITY| CẬP NHẬT QUỸ CĂN MỖI NGÀY 20/11/2026
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Căn hộ chung cư
Dự án
Vinhomes Smart City
Tầng
Tầng thấp
Diện tích
32.00 m²
Phòng ngủ
1 phòng
Ngày đăng
20/11/2026 12:44
Hết hạn
19/01/2027
Mã tin
#34063
So với giá tại Vinhomes Smart City
Căn này 55,6 tr/m²; trung vị 1 phòng ngủ trong dự án
55,6 tr/m² (7 tin, phổ biến 54,4–66,6)
→ ngang .
SOLА PARK - VINHOMES SMART CITY| CẬP NHẬT QUỸ CĂN MỖI NGÀY 20/11/2026
STUDIO
G1 | 32m² | View nội khu | 1,78 tỷ| Tầng thấp | TT 5%
G2 | 32m² | View nội khu | 2 tỷ bao phí | Tầng thấp
━━━━━━━━━━━━━━
1PN+1
G1 | 43m² | View nội khu| Tầng trung | 2.6 tỷ | TT 5% | Cắt lỗ
G3| 43m² | View nội khu| Tầng thấp Đông Nam | 2,6 tỷ | Vay ngân hàng
G1 | 43m² | View ngoại khu | Tầng trung | 2,7 tỷ
G2 | 43m² | View ngoại khu | Tầng trung | 2,795 tỷ | TT 5% | Cắt lỗ sâu
G6 | 43m² | View nội khu | Tầng trung | 2,8 tỷ | TT 5% | Cắt lỗ
G5 | 43m² | View ngoại khu | Tầng trung| 2,88 tỷ | TT 5%
G1 | 48m² | View ngoại khu | Tầng đẹp | 3,05 tỷ |TT 5%
G3 | 48m² | View ngoại khu | Tầng trung | 3,05 tỷ thu net
G1| 48m² | View ngoại khu | Tầng thấp| 3 tỷ | Cắt lỗ
━━━━━━━━━━━━━━
2PN
G1| 54m² | View nội khu Đông Bắc| Tầng cao| 3,15 tỷ |Vay NH
G2| 54m² | View cầu vượt s4| Tầng cao| 3,446 tỷ |TT 5%
G3 | 54m² | View nội khu Đông Nam | Tầng thấp| 3,4 tỷ net
G5 | 54m² | View nội khu, Đông Nam | Tầng cao | 3,8 tỷ | TT 5%
G6 | 54m² | View nội khu, Tây Bắc | Tầng cao | 3.9 | TT 5%
G3 | 62m² | View ngoại khu | Tầng trung | 4.25 tỷ
G5 | 62m² | View ngoại khu | Tầng cao| 4.3 tỷ |TT 5%
G6 | 62m² | View ngoại khu | Tầng cao| 3.7 tỷ |Vay ngân hàng
2PN+1
G2 | 64m² | View nội khu | Tầng đẹp | 4,3 tỷ net | TTS
G3 | 64m² | View nội khu | Tầng cao | 4,2 tỷ net | Vay ngân hàng
G1 | 64m² | Tầng cao | 4,2 tỷ net | TT 10%
━━━━━━━━━━━━━━
3PN
G3 | 75m² | Hướng nội khu | Tầng trung | 4,75 tỷ thu net | TT 5% | Cắt lỗ 400 triệu
G2 | 75m² | View ngoại khu | Tầng cao | 4,99 tỷ | Vay ngân hàng
G2 | 75m² | Hướng nội khu | Tầng trung | 4,74 tỷ
G6 | 75m² | View nội khu | Tầng trung | 5,05 tỷ | TTTĐ 5% | Cắt lỗ khoảng 200 triệu
━━━━━━━━━━━━━━
EM CÒN NHIỀU CĂN GIÁ TỐT NHẤT NGOÀI BẢNG HÀNG DÀNH CHO CÁC A/C LIÊN HỆ SỚM Ạ !
Liên hệ: 0974326796 (Call/Zalo)
#VinhomesSmartCity #SolaPark #TheSolaPark #ChungCuHaNoi #muabanchungcu #chuyennhuongcanho
📊 So sánh giá khu vực
So với 49 tin Căn hộ chung cư tương tự tại Quận Nam Từ Liêm — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 55.6 tr/m² — cao hơn 5% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 9.1 – 111.1 tr/m² · Trung bình: 53.0 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| Anh trai mình cần tiền bán gấp chung cư 789 Mỹ đình tòa A, 110m2, 3 ngủ,2 WC, tầng trung, full nộ... | 9.1 |
| #Mễ_Trì - Toà 20 căn hộ 110m² mặt tiền 6,3m - 50m ô tô tránh - 3 gác tránh - Gần phố - Thang máy ... | 9.1 |
| RẺ QUÁ! NHỈNH 50tr/m2 | 9.1 |
| #Hồ_Tùng_Mậu - Toà 27 căn hộ 112m² mặt tiền 6,1m - 3 gác tránh thông - 1 phút ra phố - Dòng tiền ... | 11.6 |
| #Mễ_Trì_Thượng - Toà 21 căn hộ 112m² mặt tiền 5,6m - Ô tô tránh thông - Thang máy - Dòng tiền 1,5 tỷ | 13.4 |
| Tổng Hợp Quỹ Căn Studio, 1N+, 2PN và 3PN CẮT LỖ SÂU tại Vinhomes Smart City | 53.1 |
| SOLА PARK - VINHOMES SMART CITY| CẬP NHẬT QUỸ CĂN MỖI NGÀY 21/11/2026 | 55.6 |
| KỶ LỤC QUỸ CĂN SOLA PARK – NHÀ MỚI, GIÁ CHỈ TỪ 1,78 TỶ! | 41.4 |
| Chị gái em cần bán toà Mặt phố Mễ Trì 7 tầng - gần Landmark 72 : | 21.7 |
| BÁN CĂN HỘ STUDIO FULL ĐỒ – VINHOMES GREEN BAY | 76.5 |
| Bán 2 căn Chung cư 2PN Phú Tài , Lê Đức Thọ - Quy Nhơn. | 30.8 |
| #Mỹ_Đình - Toà 16 căn hộ 2N1K 119m² mặt tiền 11,8m - Ô tô tải tránh - Vỉa hè - Gần phố - Thang má... | 16.8 |
| Studio có sổ, full đồ, đang cho thuê 7 triệu/tháng – giá 2,17 tỷ bao phí. | 70.2 |
| Chủ Nhà Gửi Bán Giá Ưu Đãi Căn Hộ Studio Tầng Trung View Hồ Tòa G3 #Green_Bay Mễ Trì | 75.9 |
| BÁN CĂN HỘ STUDIO – TÒA G3 GREEN BAY - 2.3 TỶ | 89.1 |
| BÁN CĂN STUDIO VINHOMES GREEN BAY – 2.5 TỶ THU VỀ – SỔ LÂU DÀI | 100.0 |
| Quỹ Căn Hộ Đã Giảm Giá Sâu Thanh Khoản Trong Tháng 11 Vinhomes #GreenBay Mễ Trì | 98.0 |
| CĂN HỘ STUDIO – 29,8M², FULL NỘI THẤT, PHÁP LÝ SỔ SẴN! | 83.9 |
| 2,5 TỶ THU VỀ CĂN 1 PHÒNG NGỦ SA2 VINHOMES SMART CITY | 73.1 |
| Bán 03 căn hộ sổ lâu dài giá siêu tốt Vinhomes green bay: | 40.3 |
| CHÍNH CHỦ BÁN TÒA CĂN HỘ DỊCH VỤ – 8 TẦNG | 33 PHÒNG – NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI | 25.0 |
| Bán toà Apartment quận Nam Từ Liêm. | 15.6 |
| #Đình_Thôn - Toà 44 căn hộ 248m² mặt tiền 19m - 15m ra mặt phố - Ô tô - Thang máy - Dòng tiền 2,5 tỷ | 10.1 |
| CĂN HỘ 1N+1 SAPPHIRE – 43M², FULL NỘI THẤT GỖ, THIẾT KẾ TIỆN NGHI! | 62.8 |
| Bảng Giá Ưu Đãi Tốt Nhất Các Căn Hộ Chuyển Nhượng Vinhomes #WestPoint Phạm Hùng | 91.9 |
| LUMI HANOI Hàng HOT GIÁ CỰC TỐT Căn 1pn 42m2 - Giá chỉ: 2.96 tỷ | 70.5 |
| Căn 2PN Sola Park rẹe hôm nay! | 55.1 |
| HƠN 3 TỶ – SỞ HỮU NGAY CĂN 2N2VS SOLA PARK! | 54.5 |
| Chung cư Mỹ Đình 58m2, 2 ngủ | 51.7 |
| CHỦ GIẢM GIÁ SỐC – 3 TỶ CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ VĂN KHÊ! | 50.0 |
| [BÁN NHANH THU HỒI VỐN] "CHƠI LỚN" CẮT LỖ 3 TỶ - CĂN HỘ 112M² THE MATRIX ONE FULL NỘI THẤT 2 TỶ, ... | 26.8 |
| THE CAMELLIA SƠN TRÀ | 64.1 |
| GIÁ GIẢM SỐC – CĂN 2N S202 SMART CITY | 56.4 |
| CƠ HỘI VÀNG – 2PN GIÁ RẺ NHẤT 3.1 TỶ | 56.4 |
| CẦN BÁN CĂN CHUNG CƯ Ở TÒA VOV MỄ TRÌ( GẦN ĐẠI LỘ THĂNG LONG) | 50.8 |
| Cần bán 2PN Giá 3,2 tỷ sẵn vào ở, Sola căn 55m2 2N ko view Xấu Giá 3,4xx căn cần đẩy n... | 58.2 |
| CHUNG CƯ BÁO NHÂN DÂN – NHỈNH 3 TỶ XÍU | 63.6 |
| KHÔNG QUY HOẠCH - GIÁ CHỈ 3 TỶ X - 70M² (3 NGỦ, 2 WC) NGAY TRẦN BÌNH, MỸ ĐÌNH! | 50.0 |
| Bán toà Apartment 3 thoáng trung tâm quận Nam Từ Liêm. | 36.8 |
| Chủ chuyển việc cần bán căn 55m2 giá 3.7 tỷ | 67.3 |
| 2N+ 2W 63m2 full đồ đẹp , ngắm pháo hoa | 61.9 |
| Chỉ từ 4 TỶ sở hữu căn hộ GAMUDA CENTRAL PARK view hồ YÊN SỞ | 111.1 |
| Em bán căn chung cư FLC 36 phạm hùng view hồ công viên căn 2pn-57m2 sổ đỏ tầng trung giá 4 tỷ tò... | 70.2 |
| IRIS GARDEN- MỸ ĐÌNH GIẢM SÂU 800tr | 66.7 |
| Chung cư Iris Garden , 28 Trần Hữu Dực , Trung Tâm Mỹ Đình. | 64.5 |
| 2N2W căn góc #Victoria - 64m2 GIÁ #4tỷ2xx | 62.5 |
| Hơn 4tỷ thôi có căn chung cư 68m2 2ngủ đẹp long lanh phố Phạm Hùng. | 58.8 |
| Chỉ 4 tỷ48 >> Căn Hộ Chung Cư Đại Lộ Thăng Long - Mễ Trì diện tích 75m2- 2 Ngủ- 2WC, tầng trung h... | 53.3 |
| Cần bán gấp căn hộ chung cư tòa CT3 khu đô thị Trung Văn Hancic, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Hà ... | 51.9 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 502.6 | 171 |
| Văn phòng | 356.4 | 617 |
| Biệt thự | 296.6 | 656 |
| Nhà xưởng | 277.2 | 3 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.4 | 7236 |
| Đất nền | 204.7 | 2954 |
| Mặt bằng | 136.1 | 39 |
| Căn hộ chung cư | 68.3 | 2215 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 246.2 | 136 |
| Quận Ba Đình | 179.6 | 129 |
| Huyện Đông Anh | 148.7 | 16 |
| Quận Hoàn Kiếm | 143.3 | 44 |
| Quận Hai Bà Trưng | 136.0 | 121 |
| Quận Thanh Xuân | 76.0 | 240 |
| Quận Đống Đa | 72.1 | 134 |
| Quận Nam Từ Liêm | 71.7 | 372 |
| Quận Cầu Giấy | 70.8 | 366 |
| Huyện Thanh Trì | 65.2 | 23 |
| Quận Long Biên | 61.8 | 104 |
| Quận Hoàng Mai | 59.1 | 208 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 53.3 | 125 |
| Quận Hà Đông | 53.1 | 124 |
| Quận Gia Lâm | 43.8 | 48 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!
✉️ Gửi yêu cầu cho người bán
1.8 tỷ đồng
~55.6 tr/m²
Thông tin môi giới
3 tin đang đăng
· hoạt động từ 11/2026
📍 Nam Từ Liêm · 3
Căn hộ chung cư · 3
Khoảng giá tin bán:
1,78 – 4 tỷ
Đăng lúc 20/11/2026 12:44 · Hết hạn 19/01/2027