4 ảnh
Tòa CCMN Khu VIP Phố Hoàng Ngân - Cầu Giấy - 7T thang máy - 21PKK - Dòng tiền 130tr/tháng.
Hoàng Ngân
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
95.00 m²
Ngày đăng
06/10/2026 12:03
Hết hạn
05/12/2026
Mã tin
#15706
Tòa CCMN Khu VIP Phố Hoàng Ngân - Cầu Giấy - 7T thang máy - 21PKK - Dòng tiền 130tr/tháng.
DT 95m2 sổ vuông vắn, nhà 2 mặt thoáng 100% các phòng đều có cửa sổ.
Thiết kế đầy đủ PCCC, chia mỗi tầng 4 phòng, 2p mặt trước và 2p mặt sau.
Khu vực đông dân cư, nhu cầu thuê cao, phù hợp khai thác CHDV lâu dài.
Vị trí ngõ nông chỉ 50m ra đường lớn.
Giá chỉ 280tr/m.
Quan tâm liên hệ 086 696 3638.
📍 Vị trí trên bản đồ
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 165.2 | 17 |
| Biệt thự | 40.2 | 149 |
| Mặt bằng | 30.1 | 257 |
| Đất nền | 26.4 | 68 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 24.3 | 2340 |
| Văn phòng | 22.2 | 1086 |
| Căn hộ chung cư | 11.2 | 718 |
| Kho / Xưởng | 6.5 | 5 |
| Phòng trọ | 3.6 | 22 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 104.7 | 93 |
| Quận Hai Bà Trưng | 37.0 | 244 |
| Quận Cầu Giấy | 34.2 | 332 |
| Quận Đống Đa | 31.7 | 324 |
| Quận Tây Hồ | 29.6 | 109 |
| Huyện Thanh Trì | 25.5 | 17 |
| Quận Ba Đình | 24.5 | 196 |
| Quận Thanh Xuân | 20.7 | 249 |
| Quận Nam Từ Liêm | 20.0 | 142 |
| Quận Hà Đông | 16.4 | 225 |
| Quận Hoàng Mai | 12.0 | 234 |
| Quận Long Biên | 11.8 | 68 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 9.1 | 70 |
| Quận Gia Lâm | 8.2 | 11 |
| Huyện Hoài Đức | 7.5 | 13 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!