THÁI HÀ – ĐỐNG ĐA | 32 TỶ | PHÂN LÔ – VỈA HÈ – Ô TÔ TRÁNH – 5 TẦNG ĐẲNG CẤP
Quận Đống Đa
·
4 PN
Thái Hà
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 484.0 | 104 |
| Văn phòng | 369.9 | 418 |
| Biệt thự | 297.6 | 412 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.8 | 4974 |
| Đất nền | 200.2 | 1946 |
| Mặt bằng | 124.4 | 26 |
| Căn hộ chung cư | 68.4 | 1507 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 378.6 | 130 |
| Quận Cầu Giấy | 337.8 | 243 |
| Quận Thanh Xuân | 317.7 | 126 |
| Quận Tây Hồ | 292.2 | 59 |
| Quận Hai Bà Trưng | 239.5 | 96 |
| Quận Hoàng Mai | 231.6 | 88 |
| Quận Nam Từ Liêm | 207.4 | 49 |
| Quận Ba Đình | 202.9 | 259 |
| Quận Hà Đông | 190.0 | 91 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 161.8 | 59 |
| Quận Long Biên | 136.0 | 288 |
| Huyện Đông Anh | 64.9 | 68 |
| Quận Gia Lâm | 60.4 | 81 |
| Huyện Chương Mỹ | 20.8 | 35 |
| Huyện Sóc Sơn | 20.6 | 51 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!