4 ảnh
Tôi muốn bán căn ccmn 2 ngủ ngay Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội chỉ 1,8tỷ
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Căn hộ chung cư
Ngày đăng
19/10/2026 15:10
Hết hạn
18/12/2026
Mã tin
#21323
Tôi muốn bán căn ccmn 2 ngủ ngay Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội chỉ 1,8tỷ
Căn hộ đã có phôi sổ riêng, điện nc đã lắp công tơ giá nhà nước
Thiết kế 2ngủ, phòng nào cũng có cửa thoáng, có ban công, đầy đủ hệ thống pccc
Có thang máy, ôtô đỗ ngay cổng
Tôi cần bán nhanh, nên đã để giá đầu tư chỉ 1,8tỷ
Lh chính chủ 0972183066- gọi điện + ib để được nhận thêm thông tin cụ thể .
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 530.5 | 136 |
| Văn phòng | 366.8 | 504 |
| Biệt thự | 300.2 | 500 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.3 | 5913 |
| Đất nền | 200.1 | 2237 |
| Mặt bằng | 138.7 | 32 |
| Căn hộ chung cư | 69.3 | 1675 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 249.8 | 108 |
| Quận Ba Đình | 163.9 | 161 |
| Quận Hai Bà Trưng | 145.6 | 88 |
| Quận Hoàn Kiếm | 138.7 | 39 |
| Quận Long Biên | 75.2 | 84 |
| Quận Đống Đa | 72.3 | 111 |
| Quận Thanh Xuân | 70.0 | 160 |
| Quận Cầu Giấy | 69.2 | 323 |
| Quận Nam Từ Liêm | 68.2 | 193 |
| Huyện Hoài Đức | 64.7 | 7 |
| Huyện Thanh Trì | 64.5 | 18 |
| Quận Hoàng Mai | 57.6 | 147 |
| Quận Hà Đông | 54.7 | 101 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 53.8 | 85 |
| Quận Gia Lâm | 41.7 | 37 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!