SIÊU PHẨM CHUNG CƯ TRẦN QUÝ KIÊN - CẦU GIẤY - 3 NGỦ - Ở NGAY - CHỈ HƠN 5 TỶ.
Quận Cầu Giấy
·
3 PN
Xuân Thủy
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 530.5 | 136 |
| Văn phòng | 366.8 | 504 |
| Biệt thự | 300.2 | 500 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.3 | 5904 |
| Đất nền | 200.1 | 2237 |
| Mặt bằng | 138.7 | 32 |
| Căn hộ chung cư | 69.3 | 1675 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nghỉ dưỡng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 890.4 | 34 |
| Quận Ba Đình | 692.4 | 33 |
| Quận Nam Từ Liêm | 517.0 | 6 |
| Quận Tây Hồ | 357.2 | 12 |
| Quận Hai Bà Trưng | 263.0 | 14 |
| Quận Long Biên | 255.5 | 5 |
| Quận Đống Đa | 207.8 | 3 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 162.0 | 4 |
| Quận Cầu Giấy | 15.5 | 16 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!