BIỆT THỰ LIỀN KỀ ĐẠI TỪ – PHÂN LÔ VIP | THANG MÁY | GARA | KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
Quận Hoàng Mai
·
2 PN
Định Công
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 381.4 | 37 |
| Văn phòng | 341.6 | 139 |
| Biệt thự | 246.4 | 149 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 222.9 | 2033 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 158.6 | 923 |
| Mặt bằng | 150.5 | 9 |
| Căn hộ chung cư | 64.7 | 1043 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 648.2 | 33 |
| Quận Hai Bà Trưng | 299.0 | 282 |
| Quận Đống Đa | 295.8 | 210 |
| Quận Tây Hồ | 258.4 | 94 |
| Quận Ba Đình | 258.2 | 196 |
| Quận Cầu Giấy | 233.8 | 250 |
| Quận Thanh Xuân | 230.5 | 119 |
| Quận Hoàng Mai | 228.6 | 171 |
| Quận Hà Đông | 202.5 | 126 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 172.2 | 71 |
| Quận Long Biên | 171.9 | 230 |
| Quận Nam Từ Liêm | 166.7 | 99 |
| Huyện Hoài Đức | 101.1 | 26 |
| Quận Gia Lâm | 59.2 | 44 |
| Huyện Đông Anh | 57.8 | 22 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!