TRƯƠNG ĐỊNH -MẶT NGÕ THÔNG KINH DOANH - OTO ĐỖ CỬA VÀO NHÀ-DIỆN TÍCH 52M -GIÁ 13.9 tỷ
Quận Hoàng Mai
·
2 PN
Tân Mai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 524.4 | 138 |
| Văn phòng | 367.1 | 513 |
| Biệt thự | 300.8 | 506 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 220.1 | 6054 |
| Đất nền | 200.5 | 2286 |
| Mặt bằng | 138.7 | 32 |
| Căn hộ chung cư | 69.3 | 1696 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 373.9 | 155 |
| Quận Cầu Giấy | 333.0 | 284 |
| Quận Tây Hồ | 323.3 | 67 |
| Quận Thanh Xuân | 306.9 | 160 |
| Quận Hai Bà Trưng | 241.3 | 120 |
| Quận Hoàng Mai | 234.6 | 105 |
| Quận Ba Đình | 195.3 | 309 |
| Quận Nam Từ Liêm | 195.1 | 64 |
| Quận Hà Đông | 188.6 | 112 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 167.0 | 75 |
| Quận Long Biên | 136.8 | 308 |
| Huyện Đông Anh | 64.5 | 82 |
| Quận Gia Lâm | 59.2 | 87 |
| Huyện Chương Mỹ | 23.4 | 40 |
| Huyện Sóc Sơn | 21.0 | 67 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!