**HƠN 12 TỶ – HÀO NAM, ĐỐNG ĐA – LÔ GÓC 4 THOÁNG – NHÀ MỚI Ở NGAY**
Quận Đống Đa
·
8 PN
Hào Nam
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 473.2 | 101 |
| Văn phòng | 372.2 | 408 |
| Biệt thự | 293.2 | 400 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.3 | 4855 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 198.7 | 1890 |
| Mặt bằng | 121.4 | 22 |
| Căn hộ chung cư | 68.3 | 1483 |
Giá trung bình (tr/m²) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 247.7 | 94 |
| Quận Ba Đình | 173.5 | 123 |
| Quận Hoàn Kiếm | 157.2 | 29 |
| Quận Hai Bà Trưng | 154.8 | 74 |
| Quận Long Biên | 79.5 | 73 |
| Huyện Thanh Trì | 70.8 | 16 |
| Quận Thanh Xuân | 69.7 | 143 |
| Quận Nam Từ Liêm | 69.0 | 182 |
| Quận Cầu Giấy | 68.8 | 299 |
| Quận Đống Đa | 67.8 | 95 |
| Huyện Hoài Đức | 64.7 | 7 |
| Quận Hoàng Mai | 58.1 | 127 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 54.3 | 81 |
| Quận Hà Đông | 54.0 | 91 |
| Quận Gia Lâm | 42.3 | 36 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!