**HƠN 12 TỶ – HÀO NAM, ĐỐNG ĐA – LÔ GÓC 4 THOÁNG – NHÀ MỚI Ở NGAY**
Quận Đống Đa
·
8 PN
Hào Nam
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 473.2 | 101 |
| Văn phòng | 372.2 | 408 |
| Biệt thự | 293.2 | 400 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.3 | 4855 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 198.7 | 1890 |
| Mặt bằng | 121.4 | 22 |
| Căn hộ chung cư | 68.3 | 1483 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 440.4 | 102 |
| Quận Tây Hồ | 292.2 | 240 |
| Quận Cầu Giấy | 269.3 | 599 |
| Quận Đống Đa | 262.1 | 511 |
| Quận Thanh Xuân | 253.9 | 279 |
| Quận Hai Bà Trưng | 249.1 | 591 |
| Quận Ba Đình | 244.5 | 536 |
| Quận Hoàng Mai | 218.2 | 421 |
| Quận Long Biên | 196.8 | 489 |
| Quận Hà Đông | 194.0 | 350 |
| Quận Nam Từ Liêm | 186.0 | 217 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 167.9 | 167 |
| Huyện Hoài Đức | 117.4 | 55 |
| Quận Gia Lâm | 74.6 | 64 |
| Huyện Đông Anh | 63.7 | 48 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!