(20triệu)Cho thuê biệt thự sân vườn ngõ 61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng
Quận Hai Bà Trưng
·
5 PN
Minh Khai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 117.5 | 34 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 40.6 | 288 |
| Mặt bằng | 29.9 | 698 |
| Đất nền | 25.9 | 135 |
| Văn phòng | 23.3 | 1993 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.0 | 4724 |
| Kho / Xưởng | 15.3 | 21 |
| Căn hộ chung cư | 11.7 | 1071 |
| Phòng trọ | 3.6 | 38 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Phòng trọ, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 5.8 | 6 |
| Quận Ba Đình | 5.1 | 4 |
| Quận Nam Từ Liêm | 4.4 | 4 |
| Quận Cầu Giấy | 2.7 | 6 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 2.4 | 11 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!