13,5TỶ - BÁN NHÀ BẠCH MAI - 40M2* 6 TẦNG - NHÀ MỚI XÂY, CÓ THANG MÁY, GIẾNG TRỜI - Ô TÔ ĐỖ CỬA, S...
Quận Hai Bà Trưng
·
4 PN
Bạch Mai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 523.6 | 159 |
| Văn phòng | 365.1 | 584 |
| Biệt thự | 296.3 | 603 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.9 | 6968 |
| Đất nền | 206.5 | 2604 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.9 | 1849 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 47.4 | 4 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 404.4 | 154 |
| Quận Tây Hồ | 298.9 | 315 |
| Quận Cầu Giấy | 269.0 | 852 |
| Quận Thanh Xuân | 253.2 | 428 |
| Quận Đống Đa | 250.0 | 765 |
| Quận Ba Đình | 236.3 | 782 |
| Quận Hai Bà Trưng | 234.1 | 810 |
| Quận Hoàng Mai | 215.2 | 618 |
| Quận Long Biên | 205.4 | 703 |
| Quận Nam Từ Liêm | 193.2 | 309 |
| Quận Hà Đông | 189.8 | 506 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 182.7 | 223 |
| Huyện Thanh Trì | 134.0 | 78 |
| Huyện Hoài Đức | 117.4 | 72 |
| Quận Gia Lâm | 72.6 | 80 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!